東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,位于湖北省襄陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),是由東風(fēng)汽車股份有限公司和美國康明斯公司各占50%的股權(quán),以柴油發(fā)動(dòng)機(jī)制造為主要經(jīng)營業(yè)務(wù)的公司。
特斯拉•東康400千瓦柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)QSZ13-G3 | ||||
機(jī)組型號(hào) | T-C400 | 機(jī)組重量 | 3500KG | |
輸出功率 | 400KW/500KVA | 機(jī)組尺寸 | 3500*1200*1760mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 | |
輸出電流 | 720A | 頻率 | 50Hz |
特斯拉•東康400千瓦柴油發(fā)電機(jī)組-[柴油機(jī)]參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | 東風(fēng)康明斯 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | QSZ13-G3 | 排氣量 | 13L | |
轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 冷卻液容量 | 32.9L | |
更大功率 | 450KW | 汽缸數(shù) | 直列6缸,四沖程,增壓中冷 | |
燃油消耗 | ≤212g/kw.h | 發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
潤滑油容量 | 45.4L | 調(diào)速系統(tǒng) | 電控高壓共軌 | |
缸徑×行程 | 130×163 mm | 啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) | |
壓縮比 | 17:1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機(jī)油過濾器 |
特斯拉•東康400千瓦柴油發(fā)電機(jī)組-[發(fā)電機(jī)]參數(shù) | ||||
生產(chǎn)商 | 特斯拉動(dòng)力 | |||
型 號(hào) | T-400 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動(dòng)電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級(jí)/防護(hù)等級(jí) | H級(jí)/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵(lì)磁方式 |
無刷勵(lì)磁 |